





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | AUS - 263 | 8032 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 262 | 2121 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | AUS - 261 | 1007 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | AUS - 260 | 7615 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | AUS - 259 | 4029 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | AUS - 258 | 7972 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | AUS - 257 | 1652 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | AUS - 256 | 8406 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | AUS - 255 | 6226 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | AUS - 254 | 5176 |
