
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | AUS - 381 | 1825 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | AUS - 380 | 4106 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | AUS - 379 | 4270 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | AUS - 378 | 1822 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | AUS - 377 | 2619 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | AUS - 376 | 3241 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | AUS - 375 | 0278 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | AUS - 374 | 1896 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | AUS - 373 | 5792 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | AUS - 372 | 5792 |
