
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 740 | 9180 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 739 | 2811 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | TTM13 - 738 | 7760 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | TTM13 - 737 | 5198 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | TTM13 - 736 | 1080 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | TTM13 - 735 | 1314 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | TTM13 - 734 | 5315 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TTM13 - 733 | 9390 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | TTM13 - 732 | 6669 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | TTM13 - 731 | 0107 |
