





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | TTM13 - 621 | 2094 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TTM13 - 620 | 5406 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | TTM13 - 619 | 9294 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | TTM13 - 618 | 2202 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | TTM13 - 617 | 9888 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | TTM13 - 616 | 1378 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | TTM13 - 615 | 2036 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | TTM13 - 614 | 4807 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | TTM13 - 613 | 2637 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | TTM13 - 612 | 1472 |
