
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 740 | 6317 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 739 | 6317 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | BULL - 738 | 1791 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | BULL - 737 | 0968 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | BULL - 736 | 3373 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | BULL - 735 | 3588 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | BULL - 734 | 2986 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | BULL - 733 | 0488 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BULL - 732 | 8388 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | BULL - 731 | 0653 |
